|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiały: | żywica poliuretanowa, granulki sbr / epdm | Grubość: | 13 mm jako międzynarodowy standard |
|---|---|---|---|
| SYSTEMU: | System kanapkowy | Kolor: | Czerwony, zielony, niebieski |
| Żywotność: | minimum 8 lat | słowo kluczowe: | publiczny tor do biegania |
| Podkreślić: | materiał do lekkiej atletyki,bieżnia do wszystkich warunków pogodowych |
||
Poliuretanowy system kanapkowy Lekkoatletyczne nawierzchnie nawierzchni i pola
Yuanyang Sports PU Sandwich System to system o wysokiej jakości, opracowany specjalnie dla trenów atletycznych. Jest to dwuwarstwowa, odporna na kolce, nieprzepuszczalna, sprężysta, poliuretanowa powierzchnia sportowa.

Podstawa systemu jest podobna do aplikacji Cast-in-Situ Flooring, która składa się z granulek gumy SBR związanych w PU Binder. Druga warstwa to folia uszczelniająca z dwuskładnikowym uszczelniaczem poliuretanowym i gumowymi granulkami EPDM. Warstwa wierzchnia składa się z kolorowych granulek z EPDM, odlewanych w powodzi poliuretanowej. Całkowita minimalna zalecana grubość wynosi 13 mm, jednak grubość może zostać dostosowana zgodnie z wymaganiami projektu. Rezultatem jest trwała, elastyczna, odporna na promieniowanie UV i ścieranie powierzchnia o każdej pogodzie.

| własność | Wymaganie | Testowanie danych | Uwaga |
| Redukcja siły,% | ≧ 20 | 23 | ODNIESIENIA DO INDEKSU SPECYFICZNEGO GB / T14833-1993 |
| Współczynnik odzyskiwania kompresji% | ≧ 95 | 97 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | ≧ 0,7 | 0,7 | |
| Wydłużenie | ≧ 40 | 75 | |
| Odporność na ogień | 1 | 1 |
Od: China National Sport Goods Quality Supervision Inspection Centre
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
| Obiekt testowy | Standard | Dane testowe | Sędzia | |
| Grubość mm | ≥13 | 15 | Standardy | |
| Redukcja siły | 0 ℃ | 35-50 | 35,9 | Standardy |
| 20 ℃ | 37,3 | Standardy | ||
| Deformacja pionowa | 0 ℃ | 0,6-2,5 | 1,69 | Standardy |
| 20 ℃ | 1,83 | Standardy | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | ≥0.4 | 0,54 | Standardy | |
| Wydłużenie przy zerwaniu % | ≥40 | 67 | Standardy | |
| Odporność na poślizg BPN20 ℃ | ≥ 47 | 60 | Standardy | |
| Wniosek | Wszystkie elementy testowe spełniają wymagania certyfikacji IAAF | |||
Od: Laboratorium Badań Powierzchni Sportowych Chińskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego
Opis przypadku projektu




Osoba kontaktowa: Miss. Serena Jiang
Tel: 0086 18664805201