|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiały: | Poliuretan, granulaty SBR, granulaty EPDM, lepiszcze | Struktura: | 9 mm poduszka na poduszkę + 4 mm z EPDM |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 13mm | Kolor: | Czerwony |
| SYSTEMU: | System kanapkowy | Żywotność: | 8-10 lat |
| Podkreślić: | syntetyczny tor lekkoatletyczny,nawierzchnia tartanu |
||
Oferujemy wodoodporne i przepuszczalne dla wody, strukturalne nawierzchnie tartanowe do użytku w międzynarodowych zawodach oraz w obiektach szkoleniowych dla konkurencyjnych szkół torów i szkół sportowych, a także miejskich obiektów sportowych. Charakteryzują się one zwiększającą energię elastycznością bieżnika. Te nawierzchnie tartanu są testowane i dlatego są certyfikowane do zawodów zgodnie z wymaganiami, między innymi, Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Grubość 13mm, całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych, całkowicie syntetyczny system bieżni z poliuretanu, odpowiadający materiałowi syntetycznemu, składa się z elastycznej warstwy amortyzującej o grubości 9 mm z poliuretanowych (PU) poduszkowych materiałów powłokowych z kilkoma granulami SBR i czerwonymi granulkami z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) w rozmiarze 2- 3 mm rozpylany, aby trwale osadzić na wierzchu warstwy poduszki PU.

INDEKS TECHNOLOGICZNY
| własność | Wymaganie | Testowanie danych | Uwaga |
| Twardość, Shao | 45-60 | 50 | |
| Redukcja siły,% | ≧ 20 | 23 | ODNIESIENIA DO INDEKSU SPECYFICZNEGO GB / T14833-1993 |
| Współczynnik odzyskiwania kompresji% | ≧ 95 | 97 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | ≧ 0,7 | 0,8 | |
| Wydłużenie | ≧ 90 | 117 | |
| Odporność na ogień | 1 | 1 |
Od: China National Sport Goods Quality Supervision Inspection Centre
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
| Obiekt testowy | Standard | Dane testowe | Sędzia |
| Grubość mm | ≥13 | 15 | Standardy |
| Redukcja siły | 35-50 | 36,9 | Standardy |
| Deformacja pionowa | 0,6-2,5 | 1,49 | Standardy |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | ≥0,5 | 0,62 | Standardy |
| Wydłużenie przy zerwaniu % | ≥40 | 74.2 | Standardy |
| Odporność na poślizg BPN20 ℃ | ≥ 47 | 57 | Standardy |
| Klasa opóźnienia płomienia | 1 | 1 | Standardy |
| Wniosek | Wszystkie elementy testowe spełniają wymagania GB / T 22517.6-2011 GB / T14833-2011 | ||
Od: Laboratorium Badań Powierzchni Sportowych Chińskiego Związku Lekkoatletycznego
Podanie :
Standardowy plac zabaw dla lekkoatletów, plac zabaw szkolnych, bieżnia do biegania, plac zabaw gumowy, tor na torze stadionowym, nawierzchnia śladowa i terenowa itp.




Osoba kontaktowa: Miss. Serena Jiang
Tel: 0086 18664805201